矿产类 锆矿石成分分析标准物质
更新时间:2019-04-01
产物型号:GBW07156
访问次数:1019
产物介绍:GBW07156 矿产类 锆矿石成分分析标准物质应用领域地质矿产类/矿石保存条件阴凉干燥处密封保存使用注意事项用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,小取样量窜谤为0.35克,贬蹿为0.3克特征形态固态基体矿石主要分析方法齿-射线荧光光谱法# 定值单位地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 国家地质实验测试中心# 地质矿产部成都综合
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW07156 |
---|---|---|---|
规格 | 100g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 地质矿产类/矿石 |
温馨提示:天美精品原创国产商品种类众多,因铺位有限,商品未全部上架,如果没有找到您要的商品,可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
如您需要咨询的产物比较多,也可以咨询客服,量大从优,欢迎洽谈!
经营范围:国家标准物质、国内外标准品、药典对照品,国内外标准溶液,地质矿产类标样,冶金标样,标准菌种、实验室耗材、试剂盒,化学试剂等
GBW07156 矿产类 锆矿石成分分析标准物质
应用领域 | 地质矿产类/矿石 |
保存条件 | 阴凉干燥处密封保存 |
使用注意事项 | 用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,小取样量窜谤为0.35克,贬蹿为0.3克 |
特征形态 | 固态 |
基体 | 矿石 |
主要分析方法 | 齿-射线荧光光谱法# |
定值单位 | 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 国家地质实验测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 西安综合岩矿测试中心# 武汉综合岩矿测试中心# 成都理工大学# 地质矿产部安徽中心实验室# 地质矿产部吉林中心实验室# |
规格 | 100g |
标准值 | 标准偏差(厂) | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
ZrO2 | 0.187 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
HfO2 | 42.1 | 5.3 | 质量分数(10-6) | ||
∑REXOY | 0.018 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
La2O3 | 36.6 | 5.1 | 质量分数(10-6) | ||
CeO2 | 70.7 | 4.8 | 质量分数(10-6) | ||
Pr6O11 | 7.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
Nd2O3 | 27.5 | 3.0 | 质量分数(10-6) | ||
Sm2O3 | 4.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Eu2O3 | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Gd2O3 | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Tb4O7 | 0.53 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
Dy2O3 | 2.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Ho2O3 | 0.59 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
Er2O3 | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Tm2O3 | 0.31 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
Yb2O3 | 2.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Lu2O3 | 0.38 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
Y2O3 | 19.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) | ||
Sc2O3 | 14.1▲ | 13.4~15.0 | 质量分数(10-6) | ||
Th | 7.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
SiO2 | 66.02 | 0.43 | 质量分数(10-2) | ||
Al2O3 | 14.74 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
Fe2O3(T) | 4.80 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
FeO | 1.83 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
CaO | 2.70 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||
MgO | 2.10 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
MnO | 0.085 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
TiO2 | 0.420 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
K2O | 3.37 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
Na2O | 3.83 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
P2O5 | 0.163 | 0.010 | 质量分数(10-2) | ||
F- | 0.080 | 0.007 | 质量分数(10-2) | ||
H2O+ | 1.35 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
L.O.I. | 1.55 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为&迟颈尘别蝉;10-2 ▲标准值为中位值,其下为置信限
公司介绍:
天美精品原创国产—汇集各类标准物质数十万种,专业销售各类国家标准物质、标准样品、标准溶液、标准品、对照品、化学试剂、进口试剂/标准品、标准气体、混标定制、实验室耗材等。 公司产物涉及到国内质检、农检、计量、药监、水质、生物、医疗、卫生、环保等众多领域。携国内各大标准物质研究院、国外进口标准物质研究机构,代理品牌(如:Cato、阿拉丁、TCI、Acros、Sigma、麦克灵、默克等)提供一站式标准物质采购服务。主要服务于高校实验室、地质研究院、水质国家出入境检疫检验系统、食药监督系统、各省市环境监测站、第三方检测机构、以及科研院所等
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |