矿产类 铬铁矿成分分析标准物质
更新时间:2019-04-22
产物型号:GBW07202
访问次数:1271
产物介绍:GBW07202 矿产类 铬铁矿成分分析标准物质应用领域地质矿产类/矿石保存条件阴凉干燥处使用注意事项防止沾污,小取样量为:铂族元素10克;H2O、S、CO2 为0.5克;其余组份0.1克特征形态固态基体矿石主要分析方法原子吸收光度法、燃烧法、非水滴定等多种方法# 定值单位青海地矿局岩矿测试中心# 新疆地矿局实验测试研究中心# 辽宁地矿局岩矿测试中心# 地质
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW07202 |
---|---|---|---|
规格 | 200g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 地质矿产类/矿石 |
温馨提示:天美精品原创国产商品种类众多,因铺位有限,商品未全部上架,如果没有找到您要的商品,可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
如您需要咨询的产物比较多,也可以咨询客服,量大从优,欢迎洽谈!
经营范围:国家标准物质、国内外标准品、药典对照品,国内外标准溶液,地质矿产类标样,冶金标样,标准菌种、实验室耗材、试剂盒,化学试剂等
GBW07202 矿产类 铬铁矿成分分析标准物质
应用领域 | 地质矿产类/矿石 |
保存条件 | 阴凉干燥处 |
使用注意事项 | 防止沾污,小取样量为:铂族元素10克;H2O、S、CO2 为0.5克;其余组份0.1克 |
特征形态 | 固态 |
基体 | 矿石 |
主要分析方法 | 原子吸收光度法、燃烧法、非水滴定等多种方法# |
定值单位 | 青海地矿局岩矿测试中心# 新疆地矿局实验测试研究中心# 辽宁地矿局岩矿测试中心# 地质矿产部湖北地质实验研究所# 江苏省地矿局中心实验室# 宁夏地矿局中心实验室# 内蒙地矿局中心实验室# 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室# 地矿部峨嵋矿产综合研究所# 地质矿产部甘肃省地质矿产局中心实验室综合岩矿测试中心# 冶金部矿冶研究所# 冶金部地质研究所# 西北冶金地质勘探公司地质研究所# |
规格 | 200g |
标准值 | 标准偏差(厂) | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
Cr2O3 | 48.97 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
SiO2 | 4.20 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
Al2O3 | 13.37 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
Fe2O3 | (3.86) | 质量分数(10-2) | |||
FeO | (9.13) | 质量分数(10-2) | |||
MgO | 16.95 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
CaO | 0.66 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
TiO2 | 0.077 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
P2O5 | 0.003 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
MnO | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
Na2O | 0.009 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
K2O | 0.010 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
H2O+ | 1.63 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
CO2 | 0.67 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
S | 0.003 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
NiO | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
CoO | 0.022 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
V2O5 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
全铁贵别2O3 | 14.01 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
Pt+ | 0.019 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
Pd+ | 0.002 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
Rh+ | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
Ir+ | 0.333 | 0.016 | 质量分数(10-2) | ||
Os+ | 0.569 | 0.013 | 质量分数(10-2) | ||
Ru+ | 0.193 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为&迟颈尘别蝉;10-6
公司介绍:
天美精品原创国产—汇集各类标准物质数十万种,专业销售各类国家标准物质、标准样品、标准溶液、标准品、对照品、化学试剂、进口试剂/标准品、标准气体、混标定制、实验室耗材等。 公司产物涉及到国内质检、农检、计量、药监、水质、生物、医疗、卫生、环保等众多领域。携国内各大标准物质研究院、国外进口标准物质研究机构,代理品牌(如:Cato、阿拉丁、TCI、Acros、Sigma、麦克灵、默克等)提供一站式标准物质采购服务。主要服务于高校实验室、地质研究院、水质国家出入境检疫检验系统、食药监督系统、各省市环境监测站、第三方检测机构、以及科研院所等
*质量分数为&迟颈尘别蝉;10-6
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |