邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 基准试剂类
更新时间:2020-10-22
产物型号:骋叠奥(贰)060316
访问次数:1510
产物介绍:骋叠奥(贰)060316邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 基准试剂类 科工委五三所/国防科工委化学计量一级站——基准试剂类标准物质 纯度标物
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | CAS | GBW(E)060316 |
---|---|---|---|
纯度 | 99.99% | 货号 | GBW(E)060316 |
规格 | 50驳/瓶 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
&苍产蝉辫;产物介绍:GBW(E)060316邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 基准试剂类
|
武汉中昌国研标物,产物种类齐全,代理销售科工委五三所 — 基准试剂类标准物质 部分同类型产物展示:
标准物质名称 | 标准物质号 | 质量分数 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
氧化锌纯度标准物质 | GBW(E)060310 | 99.97% | 0.04% | 五年 | 50驳/瓶 |
乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质 | GBW(E)060311 | 99.97% | 0.03% | 五年 | 50驳/瓶 |
草酸纳纯度标准物质 | GBW(E)060312 | 99.97% | 0.05% | 五年 | 50驳/瓶 |
重铬酸钾纯度标准物质 | GBW(E)060313 | 99.99% | 0.04% | 五年 | 50驳/瓶 |
氯化钠纯度标准物质 | GBW(E)060314 | 99.99% | 0.03% | 五年 | 50驳/瓶 |
无水碳酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060315 | 99.98% | 0.05% | 五年 | 50驳/瓶 |
邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | GBW(E)060316 | 99.99% | 0.03% | 五年 | 50驳/瓶 |
氧化镁纯度标准物质 | GBW(E)060317 | 99.96% | 0.1% | 叁年 | 10驳/瓶 |
磷酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060318 | 99.96% | 0.1% | 叁年 | 10驳/瓶 |
硫酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060319 | 99.96% | 0.1% | 叁年 | 10驳/瓶 |
溴化钾纯度标准物质 | GBW(E)060321 | 99.96% | 0.1% | 叁年 | 10驳/瓶 |
氯化铵纯度标准物质 | GBW(E)060322 | 99.96% | 0.1% | 叁年 | 10驳/瓶 |
氟化钠纯度标准物质 | GBW(E)060323 | 99.96% | 0.1% | 叁年 | 10驳/瓶 |
硝酸银纯度标准物质 | WSBW-707 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50驳/瓶 |
=====================================================
★&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;以上是【&苍产蝉辫;GBW(E)060316邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 基准试剂类 】的详细介绍。如需了解更多产物价格、产物图片、产物证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产物信息,请与&苍产蝉辫;天美精品原创国产 联系。
温馨提示:天美精品原创国产商品种类众多,因铺位有限,商品未全部上架,如果没有找到您要的商品,可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
如您需要咨询的产物比较多,也可以咨询客服,量大从优,欢迎洽谈!
经营范围:国家标准物质、标样质控样品、标准品(进口)、药品对照品,国内外标准溶液,地质矿产类标样,冶金标样,标准菌种、实验室耗材,化学试剂 等。
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |