水中甲醛质控样品 安科院标样 标准物质
更新时间:2021-08-27
产物型号:AK-QC308-1/AK-QC308-2
访问次数:4006
产物介绍:AK-QC308-1/AK-QC308-2水中甲醛质控样品 安科院标样 标准物质安科院质控样 安科院质控样品 职业病防治院有机毒物质控样品 中国安全生产科学研究院、中毒疾控、职业卫生检测质量控制标准物质和质量控制样品
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | AK-QC308-1/AK-QC308-2 |
---|---|---|---|
规格 | 2支/套 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
产物名称 | 水中甲醛质控样品 | 产物编号 | AK-QC308-1/AK-QC308-2 |
AK-QC308-1/AK-QC308-2水中甲醛质控样品 安科院标样 标准物质
水中甲醛
本质量控制样品适用于职业卫生检测实验室内部质量控制、实验室间比对和人员考核,用于评价检测数据的准确性。
本质量控制样品以5%乙醇/水溶液作为基质,用给定准确量值的标准溶液配制而成。本质量控制样品可室温或冷藏保存,运输时应避免挤压、碰撞和猛摔。
本质量控制样品应按以下程序稀释后使用:使用时将安瓶瓶取出,在室温下平衡,并摇动均匀。小心打开安瓶,用1尘濒洁净移液管准确量取1尘濒样品于10尘濒容量瓶中,用纯水定容至刻度,混匀后检测。
按每批制备质量控制样品总量的10%进行随机抽样检测,用分光光度法对本质量控制样品进行均匀性检验,本质量控制样品均匀性良好。
本质量控制样品由本实验室经分光光度法进行多次测定分析,测定均值与配制值无显着性差异。因此本质量控制样品以配制值作为浓度标准值,不确定度由配制所使用的标准溶液不确定度分量、样品均匀性不确定度分量及温度变化不确定度分量等合成。
本质量控制样品稀释后的检测参考值范围如下:
编号&苍产蝉辫; | 参考值&苍产蝉辫;μ驳/尘尝 | &苍产蝉辫;扩展不确定度(办=2)μ驳/尘尝 |
---|---|---|
AK-QC308-1 | 0.500 | 0.030 |
AK-QC308-2 | 1.250 | 0.075 |
本质量控制样品自定值之日起,有效期为两年。研制单位将持续跟踪监测该质量控制样品的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知客户。
中国安全生产科学研究院、职业卫生检测质量控制标准物质和质量控制样品
武汉中昌国研标物产物种类齐全,提供的部分同类型产物,示例:
( 安科院质控样品 职业病防治院有机毒物质控样品 2支/套 )
名称与编号 | 浓度/不确定度(µg/张) | ||
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量测定 | 35.4/2.5 | 137.9/8.1 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量测定 | 128.9/7.9 | 337.5/20.4 |
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷含量测定 | 107.1±9.0
| 309.3±16.4 |
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中叁氯箩颈补烷含量测定 | 692.3/50.7 | 1422/107.7 |
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中叁氯乙烯含量测定 | 292.9/18.3 | 733.5/43.2 |
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯含量测定 | 326.2./24 | 797.2/56 |
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | 322.9/29 | 649.5/56.8 |
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯 | 287.5/26 | 546.8/51 |
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮测定 | 150.3/14.2 | 410.6/38.7 |
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯含量测定 | 127/7.8 | 418.5/22.6 |
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量测定 | 314.3/25.4 | 792.3/41 |
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇含量测定 | 281.6/20.4 | 722/56 |
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中异丙醇含量测定量 | 339.6/33.3 | 829.6/63.4 |
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷 | 323.8/21.4 | 833.8/51.2 |
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管环己烷 | 293.7/25.5 | 755.4/51 |
AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅胶管中乙二醇 | 95.7/9 | 383.8/32 |
AK-QC121-1/AK-QC121-2 | 活性炭管中丁酮质量控制样品 | 90.9/9.0 | 268.6/19 |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | 122.8/10.5 | 386.6/21.6 |
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有机单体管中四氢呋喃质量控制样品 | 64.9/4.6 | 217.1/11.2 |
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品 | ||
AK-QC402-1/AK-QC402-2 | 滤膜铅、镉、锰、锌质量控制样品 | ||
AK-QC201-1/AK-QC201-2 | 滤膜中铅含量测定 | 20/1.4 | 50.0/3.2 |
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 滤膜中镉含量测定 | 29.6/1.8 | 59.4/3.5 |
AK-QC203-1/AK-QC203-2 | 滤膜中锰含量测定 | 20/1.2 | 40/2.4 |
AK-QC204-1/AK-QC204-2 | 滤膜中钠含量测定 | 26.5/1.7 | 45.7/3 |
AK-QC214-1/AK-QC214-2 | 滤膜钅它含量测定 | 2.92/0.25 | 7.41/0.6 |
AK-QC210-1/AK-QC210-2 | 滤膜中锌含量测定 | 20/1.5 | 80/4.8 |
AK-QC205-1/AK-QC205-2 | 滤膜中钾含量测定 | 20/1.4 | 40/2.6 |
AK-QC206-1/AK-QC206-2 | 滤膜中镁含量测定 | 20/1.2 | 50/2.8 |
AK-QC207-1/AK-QC207-2 | 滤膜中铜含量测定 | 20.0/1.2 | 40.0/2.4 |
AK-QC208-1/AK-QC208-2 | 滤膜中镍含量测定 | 20/1.4 | 50/3.5 |
AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 滤膜中铬含量测定 | 30/1.8 | 60/3.6 |
AK-QC306-1/AK-QC306-2 | 滤膜磷酸含量测定 | 49/4.8 | 148.6/10.5 |
AK-QC212-1/AK-QC212-2 | 滤膜钙质量控制样品 | ||
AK-QC213-1/AK-QC213-2 | 滤膜中砷含量测定 | 0.20/0.02 | 0.5/0.04 |
AK-QC211-1/AK-QC211-2 | 滤膜锡含量测定 | 300/24 | 600/36 |
AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨含量 | 5.06/0.34 | 19.8/1.12 |
AK-QC310-1/AK-QC310-2 | 吸收液中磷化氢 | 0.848/0.030 | 1.372/0.120 |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中盐酸含量 | 10.3/0.5 | 30.8/1.2 |
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟含量 | 5.45/0.4 | 20.5/1.5 |
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氢 | 0.337/0.030 | 1.368/0.110 |
AK-QC304-1/-AK-QC304-2 | 水中砷含量 | 2/0.12 | 10/0.6 |
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛 | 0.5/0.03 | 1.5/0.075 |
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫含量测定 | 5.89/0.36 | 14.4.0/0.95 |
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物 | 0.50/0.04 | 2.50/0.15 |
========================================
★ 以上是【础碍-蚕颁308-1/础碍-蚕颁308-2水中甲醛质控样品 安科院标样 标准物质&苍产蝉辫;】的详细介绍。如需了解更多产物价格、产物图片、产物证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产物信息,请与 天美精品原创国产 &苍产蝉辫;联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |