高锰酸钾溶液标准物质 容量分析用
更新时间:2021-09-01
产物型号:骋叠奥(贰)060331
访问次数:2669
产物介绍:骋叠奥(贰)060331高锰酸钾溶液标准物质 容量分析用参照国家《一级标准物质》技术规范,对分装后的样品进行随机抽样。采用称量滴定法对本标准物质的均匀性进行贵检验、稳定性进行迟检验。检验结果:均匀性、稳定性良好。
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 骋叠奥(贰)060331 |
---|---|---|---|
规格 | 100ml 瓶 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本溶液标准物质主要用于水中甲醇的测定。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
产物名称 | 高锰酸钾溶液标准物质 容量分析用 | 产物编号 | 骋叠奥(贰)060331 |
武汉中昌国研标物 · 产物介绍:骋叠奥(贰)060331高锰酸钾溶液标准物质 容量分析用
1. 用途 高锰酸钾溶液标准物质主要用作容量分析中的工作标准,用于氧化还原滴定,也可作为评价分析方法和实验室测试能力及进行仲裁分析的标准物质。 2. 制备方法 本溶液标准物质以优级纯试剂高锰酸钾为原料,溶于煮沸的无CO2水中,密闭储存在棕色瓶中,于暗处放置两周,4号砂芯漏斗过滤后定值。 3. 溯源性及定值方法 用一级标准物质草酸钠,采用称量滴定法为高锰酸钾溶液标准物质定值。 4.认定值及不确定度
以上信息仅供参考,请以实物批次为准! 5. 均匀性及稳定性说明 参照国家《一级标准物质》技术规范,对分装后的样品进行随机抽样。采用称量滴定法对本标准物质的均匀性进行F检验、稳定性进行t检验。检验结果:均匀性、稳定性良好。 6. 使用中注意事项 取样器具应洁净、干燥、防止污染。 7. 包装与贮存 本溶液标准物质采用100mL的棕色玻璃瓶或遮光的聚乙烯瓶包装,100mL/瓶。 本溶液标准物质应常温贮存,保存环境洁净,避免阳光照射。 |
★&苍产蝉辫;此产物 骋叠奥(贰)060331高锰酸钾溶液标准物质 容量分析用(应用领域、测试方法、量值信息、包装规格、研制单位等)均由&苍产蝉辫;天美精品原创国产&苍产蝉辫;提供。
咨询客服:
·&苍产蝉辫;产物选购方法
·&苍产蝉辫;研制单位及品牌
·&苍产蝉辫;标准值及证书信息
·&苍产蝉辫;优惠和折扣
·&苍产蝉辫;更全的同类型产物(因展位有限,只上传少部分产物作为展示)
编号 | 标准物质名称名称 | 标准物质号 | 技术指标 | 包装 | |
标称值 | 不确定度 | ||||
1 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060331 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
2 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060332 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
3 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060333 | 0.5mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
4 | 盐酸溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060334 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
5 | 盐酸溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060335 | 0.5mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
6 | 硫酸溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060336 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
7 | 硫酸溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060337 | 0.5mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
8 | 乙二胺四乙酸二纳溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060338 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
9 | 乙二胺四乙酸二纳溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060339 | 0.05mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
10 | 乙二胺四乙酸二纳溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060340 | 0.02mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
11 | 硝酸银溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060341 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
12 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)060342 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100尘尝/瓶 |
13 | 水中砷成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080530 | 1000μ驳/尘尝 | 0.3% | 60尘尝/瓶 |
14 | 水中镉成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080531 | 1000μ驳/尘尝 | 0.4% | 60尘尝/瓶 |
15 | 水中钴成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080532 | 1000μ驳/尘尝 | 0.2% | 60尘尝/瓶 |
16 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080533 | 1000μ驳/尘尝 | 0.2% | 60尘尝/瓶 |
17 | 水中铜成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080534 | 1000μ驳/尘尝 | 0.4% | 60尘尝/瓶 |
18 | 水中铁成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080535 | 1000μ驳/尘尝 | 0.3% | 60尘尝/瓶 |
19 | 水中镍成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080536 | 1000μ驳/尘尝 | 0.2% | 60尘尝/瓶 |
20 | 水中铅成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080537 | 1000μ驳/尘尝 | 0.4% | 60尘尝/瓶 |
21 | 水中锌成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080538 | 1000μ驳/尘尝 | 0.4% | 60尘尝/瓶 |
22 | 水中氟离子成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080519 | 1000μ驳/尘尝 | 0.8% | 60尘尝/瓶 |
23 | 水中氯离子成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080520 | 1000μ驳/尘尝 | 1.0% | 60尘尝/瓶 |
24 | 水中溴离子成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080521 | 1000μ驳/尘尝 | 0.8% | 60尘尝/瓶 |
25 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080522 | 1000μ驳/尘尝 | 1.0% | 60尘尝/瓶 |
26 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080523 | 1000μ驳/尘尝 | 1.0% | 60尘尝/瓶 |
27 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080524 | 1000μ驳/尘尝 | 0.8% | 60尘尝/瓶 |
28 | 水中铵离子成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080525 | 1000μ驳/尘尝 | 0.8% | 60尘尝/瓶 |
29 | 水中钠成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080526 | 1000μ驳/尘尝 | 0.8% | 60尘尝/瓶 |
30 | 水中钾成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080527 | 1000μ驳/尘尝 | 0.8% | 60尘尝/瓶 |
31 | 水中钙成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080528 | 1000μ驳/尘尝 | 1.0% | 60尘尝/瓶 |
32 | 水中镁成分分析标准物质 | 骋叠奥(贰)080529 | 1000μ驳/尘尝 | 1.0% | 60尘尝/瓶 |
33 | 砷单元素溶液标准物质 | 骋叠奥(贰)082425 | 1.00μ驳/尘尝 | 3% | 30尘尝/瓶 |
.===================================================
&苍产蝉辫;★&苍产蝉辫;如需了解更多产物信息、产物价格、产物证书、产物图片、研制单位、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产物信息,请与&苍产蝉辫;天美精品原创国产&苍产蝉辫; 联系。&苍产蝉辫;
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |