冻干乳粉中菌落总数分析 食品检测质控样
更新时间:2021-10-12
产物型号:GY-QCM-06-1105
访问次数:1042
产物介绍:GY-QCM-06-1105冻干乳粉中菌落总数分析 食品检测质控样中昌国研标物-研发、生产和销售标准样品/标准物质和质控样品等、组织能力验证计划、实验室间比对、提供测量审核等实验室外部质量控制技术服务,涉及食品、乳制品、化妆品、饲料、食品接触材料、中药材、水质、环境等检测领域。
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM-06-1105 |
---|---|---|---|
规格 | 10驳、20驳、40驳等 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
产物名称 | 冻干乳粉中菌落总数分析 食品检测质控样 | 样品运输 | 样品常温运输(短期常温运输对样品值无影响) |
GY-QCM-06-1105冻干乳粉中菌落总数分析 食品检测质控样
GY-QCM-06-1105冻干乳粉中菌落总数分析 食品检测质控样
GY-QCM-06-1105
(武汉中昌国研温馨提示:产物编号中 A、B、C、D、E……代表不同批次,即不同特性值。)
基 质:乳粉
性 状:冻干粉
参 数:菌落总数
包 装:西林瓶
保存条件:-15℃以下冷冻保存
有 效 期:3个月
产物编号: GY-QCM-06-1105
特性量值:阴性
产物编号:&苍产蝉辫;GY-QCM-06-1105A
特性量值:100-1000 CFU/mL(大概范围,具体参见证书)
产物编号: GY-QCM-06-1105B
特性量值:1000-5000 CFU/mL(大概范围,具体参见证书)
产物编号: GY-QCM-06-1105C
特性量值:5000-20000 CFU/mL(大概范围,具体参见证书)
产物编号: GY-QCM-06-1105D
特性量值:10000-50000 CFU/mL(大概范围,具体参见证书)
从冰箱中取出的样品应恢复至室温后方可开启使用;
从开启样品到测试结束均应按照无菌操作进行;
冻干块状样品为一个样品单元,是不可分割的整体,勿取其中一部分测试;
无菌水溶解样品时,必须在西林瓶中进行,不允许将西林瓶中的样品倒出西林瓶再水化;
样品中含有活的微生物(可能含有致病微生物),不要直接用手接触西林瓶内样品,请在符合生物安全规定的条件下操作;
操作过程中产生的废弃物需灭菌后方可丢弃。
武汉中昌国研标物,部分同类型产物展示:
产物编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 规格 | 描述 |
GY-QCM-09-0001A/B | 化妆品中甲硝唑分析质控样品 | 甲硝唑 | 20g | |
GY-QCM-09-0002A/B | 化妆品中氯霉素分析质控样品 | 氯霉素 | 20g | |
GY-QCM-09-0003A/B | 化妆品中汞分析质控样品 | 汞 | 20g | |
GY-QCM-09-0004A/B | 化妆品中镉分析质控样品 | 镉 | 20g | |
GY-QCM-09-0005A/B | 化妆品中铬分析质控样品 | 铬 | 20g | |
GY-QCM-09-0006A/B | 化妆品中铅分析质控样品 | 铅 | 20g | |
GY-QCM-09-0007A/B | 化妆品中总砷分析质控样品 | 总砷 | 20g | |
GY-QCM-09-0008A/B | 化妆品中防腐剂分析质控样品 | 4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丙 酯、苯氧基乙醇 | 20g | |
GY-QCM-09-0101A | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0101B | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0101C | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各一支 |
GY-QCM-09-0102A/B | 化妆品中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0103A/B | 化妆品中霉菌和酵母菌计数分析质控样品 | 霉菌和酵母菌计数 | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0104A | 化妆品中耐热大肠菌群(定性)分析质控样品 | 耐热大肠菌群(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0104B | 化妆品中耐热大肠菌群(定性)分析质控样品 | 耐热大肠菌群(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0104C | 化妆品中耐热大肠菌群(定性)分析质控样品 | 耐热大肠菌群 | 2 支/套 | 阴性、阳性各一支 |
GY-QCM-09-0105A | 化妆品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0105B | 化妆品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-09-0105C | 化妆品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各一支 |
产物编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 规格 | 描述 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落总数分析质控样品(空白样品) | 菌落总数 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1001A/B/C/D | 食品中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1002A/B/C/D | 食品中大肠菌群(定量)分析质控样品 | 大肠菌群 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1003A/B/C/D | 食品中金黄色葡萄球菌(定量)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004A/B | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
GY-QCM-03-1006A | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 猪霍乱沙门氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1006B | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 甲型副伤寒沙门氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1006C | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 肠炎沙门氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空肠弯曲菌(定性)分析质控样品 | 空肠弯曲菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1009A/B/C | 食品中蜡样芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 蜡样芽胞杆菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1010A/B/C | 食品中霉菌和酵母计数分析质控样品 | 霉菌和酵母计数 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
GY-QCM-03-1012A | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 产肠毒素大肠埃希氏菌(贰罢贰颁) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1012B | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道出血性大肠埃希氏菌(贰贬贰颁) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1012C | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌(贰滨贰颁) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1013A/B | 食品中肠杆菌科计数分析质控样品 | 肠杆菌科计数 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1014A/B | 食品中大肠埃希氏菌(定量)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015A | 食品中大肠埃希氏菌 O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 O157:H7(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015B | 食品中大肠埃希氏菌 O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 O157:H7(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015C | 食品中大肠埃希氏菌 O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 O157:H7 | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
GY-QCM-03-1016A | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1016B | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1016C | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
GY-QCM-03-1017A | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析质控样品 | 副溶血性弧菌(阳性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1017B | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析质控样品 | 副溶血性弧菌(阴性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1017C | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析质控样品 | 副溶血性弧菌 | 2 支/套 | 阴性、阳性各 1 支 |
更多中昌国研标物基体质控样品产物,请咨询客服!
===================================================
★ 以上是详细介绍。如需了解更多 :浓度规格及量值信息、产物价格、产物图片、产物证书、研制单位、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产物信息,请与 天美精品原创国产 &苍产蝉辫;联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |